來(lái)源:成都鵬業(yè)軟件 發(fā)布日期:2021-04-25 瀏覽量:9063
一、四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—房屋建筑與裝飾工程
(一)《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—房屋建筑與裝飾工程(一)》冊(cè)勘誤表
頁(yè)碼 | 定額編號(hào) | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
217 | AE0051 | 項(xiàng)目 | 墻 | 直形墻 | |
192 | 說(shuō)明 | 二、(十) | L、Y、T、十字、Z形等短墻單肢中心線長(zhǎng)度≤0.4m,按異形柱定額項(xiàng)目執(zhí)行:L、Y、T、十字、Z形等短墻單肢中心線長(zhǎng)度≤0.8m,按墻的項(xiàng)目執(zhí)行;一字形短墻中心線長(zhǎng)度>0.4m且≤1m,按墻的項(xiàng)目執(zhí)行;一字形短墻中心線長(zhǎng)度≤0.4m,混凝土按柱定額項(xiàng)目執(zhí)行。 | L、Y、T、十字、Z形等短墻單肢中心線長(zhǎng)度均≤0.4m時(shí),按異形柱定額項(xiàng)目執(zhí)行;一字形短墻中心線長(zhǎng)度≤0.4m時(shí),按柱定額項(xiàng)目執(zhí)行。 | |
262 | AE0166 | 預(yù)埋鐵件 制作安裝 | 材料 | 預(yù)埋鐵件 | 鋼材 綜合 |
262 | AE0166 | 預(yù)埋鐵件 制作安裝 | 預(yù)埋鐵件 單價(jià)改為 鋼材綜合 單價(jià) | 4.15 | 4.00 |
262 | AE0166 | 預(yù)埋鐵件 制作安裝 | 材料費(fèi) | 4378.25 | 4224.50 |
262 | AE0166 | 預(yù)埋鐵件 制作安裝 | 綜合基價(jià) | 6947.17 | 6793.42 |
(二)《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—房屋建筑與裝飾工程(二)》冊(cè)勘誤表
頁(yè)碼 | 定額編號(hào) | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
350 | 說(shuō)明 | 二、(四) | 高支模支架定額子目按支模高度>8m且≤10m或板厚≥500mm綜合考慮編制的, | 高支模支架定額子目按支模高度≥8m且≤10m或板厚≥500mm綜合考慮編制的, | |
351 | 說(shuō)明 | 二、(十三) | 現(xiàn)澆混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墻單肢中心線長(zhǎng)度≤0.4m的,其模板按異形柱項(xiàng)目執(zhí)行;現(xiàn)澆混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墻單肢中心線長(zhǎng)度≤0.8m的,其模板按墻定額執(zhí)行,定額乘以系數(shù)1.4; | 現(xiàn)澆混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墻單肢中心線長(zhǎng)度均≤0.4m的,其模板按異形柱項(xiàng)目執(zhí)行;現(xiàn)澆混凝土L、Y、T、Z、十字形等短墻單肢中心線長(zhǎng)度均≤0.8m的,其模板按墻定額執(zhí)行,定額乘以系數(shù)1.4; | |
357 | 工程量計(jì)算規(guī)則 | 四、(二) | 二次裝飾裝修工程按超過(guò)部分的定額綜合基價(jià)乘以系數(shù)。 | 二次裝飾裝修工程按超過(guò)部分的定額人工費(fèi)乘以系數(shù)計(jì)算。 |
二、《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—裝配式建筑工程》冊(cè)勘誤表
頁(yè)碼 | 定額編號(hào) | 欄目 | 部位 | 誤 | 正 |
18 | 說(shuō)明 | 一、(十八) | 本定額鋼結(jié)構(gòu)安裝均按成品構(gòu)件安裝考慮,若現(xiàn)場(chǎng)制作安裝執(zhí)行《四川省房屋建筑抗震加固工程計(jì)價(jià)定額》相應(yīng)項(xiàng)目,人工、機(jī)械費(fèi)乘以折減系數(shù)0.8。 | 本定額鋼結(jié)構(gòu)安裝均按成品構(gòu)件安裝考慮,若為現(xiàn)場(chǎng)制作,其安裝執(zhí)行《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額—既有及小區(qū)改造房屋建筑維修與加固工程》相應(yīng)項(xiàng)目,人工、機(jī)械費(fèi)乘以折減系數(shù)0.8。 |