來源:成都鵬業(yè)軟件 發(fā)布日期:2021-10-18 瀏覽量:5834
京建發(fā)〔2021〕317號(hào)
各區(qū)住房城鄉(xiāng)建設(shè)委,東城、西城、石景山區(qū)住房城市建設(shè)委,經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)局,各集團(tuán)(總公司),各有關(guān)單位:
為加快推進(jìn)本市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程科技創(chuàng)新和智慧工地創(chuàng)建,進(jìn)一步明確建設(shè)工程智慧工地做法實(shí)施標(biāo)準(zhǔn),市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委對《北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于激勵(lì)本市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程科技創(chuàng)新和創(chuàng)建智慧工地的通知》(京建發(fā)〔2021〕27號(hào))智慧工地示范做法內(nèi)容進(jìn)行了細(xì)化,制定了《北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程智慧工地做法認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請參照執(zhí)行。
北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)
2021年9月28日
北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程智慧工地做法認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)
序號(hào) | 類別 | 智慧工地做法 | 認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn) | 鼓勵(lì)加分分值 |
1 | 智慧管理 | 項(xiàng)目安裝并使用智慧管理信息系統(tǒng)的 | 項(xiàng)目有人員、機(jī)械設(shè)備、物料、環(huán)境與能耗、視頻監(jiān)控、質(zhì)量安全、進(jìn)度、塔吊監(jiān)測、基坑監(jiān)測等至少3項(xiàng)智慧管理信息系統(tǒng) | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 |
2 | 項(xiàng)目對多項(xiàng)科技創(chuàng)新手段運(yùn)用集成技術(shù)實(shí)行綜合智慧管理的 | 項(xiàng)目至少對人員、機(jī)械設(shè)備、物料、環(huán)境與能耗、視頻監(jiān)控、質(zhì)量安全、進(jìn)度、塔吊監(jiān)測、基坑監(jiān)測管理中的至少3項(xiàng)進(jìn)行集成管理 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
3 | 施工現(xiàn)場采用可視化管理的 | 項(xiàng)目可通過視頻監(jiān)控設(shè)備對施工作業(yè)面、大門、洗車池、材料堆放區(qū)等至少3個(gè)關(guān)鍵區(qū)域進(jìn)行實(shí)時(shí)查看和記錄 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
4 | 應(yīng)用手機(jī)app實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管控和隱患排查的 | 項(xiàng)目使用APP對人員、機(jī)械設(shè)備、物料、環(huán)境與能耗、視頻監(jiān)控、質(zhì)量安全、進(jìn)度、塔吊監(jiān)測、基坑監(jiān)測等至少5項(xiàng)以上智慧管理 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
5 | 地鐵盾構(gòu)施工應(yīng)用實(shí)時(shí)管理系統(tǒng)的 | 安裝使用地下盾構(gòu)監(jiān)控系統(tǒng) | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
6 | 施工現(xiàn)場安裝人臉(虹膜或其他生物特征)識(shí)別設(shè)備采集人員在崗信息的 | 施工現(xiàn)場安裝、使用人臉識(shí)別設(shè)備 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
7 | 施工現(xiàn)場采用實(shí)名制管理信息采集進(jìn)場人員信息的 | 現(xiàn)場人員與設(shè)備采集信息一致 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
8 | 實(shí)行工程施工資料電子化管理的 | 滿足其一即可:1.項(xiàng)目應(yīng)用工程施工資料電子化系統(tǒng),并將電子化施工資料推送至北京市建設(shè)工程檔案資料數(shù)字化管理系統(tǒng)。2.工程驗(yàn)收資料數(shù)字化存儲(chǔ)并與BIM模型關(guān)聯(lián)。 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
9 | 采用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、BIM組織施工的 | 項(xiàng)目創(chuàng)建BIM模型,并在施工過程中應(yīng)用BIM+大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等信息技術(shù)組織施工 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
10 | 建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范數(shù)據(jù)庫的 | 企業(yè)或項(xiàng)目管理部建立了滿足項(xiàng)目建設(shè)需要的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的電子檔案數(shù)據(jù)庫 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
11 | 工程關(guān)鍵工序采取可視化追溯管理的 | 項(xiàng)目對混凝土澆筑、混凝土取樣、制樣及送樣、土方回填、防水工程和外墻保溫工程等關(guān)鍵工序的可視化追溯管理,滿足《北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)工程質(zhì)量影像追溯管理的通知》(京建發(fā)〔2021〕29號(hào))中“一、加強(qiáng)工程質(zhì)量影像追溯管理(二)加強(qiáng)對施工過程的追溯管理”規(guī)定要求 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
12 | 現(xiàn)場問題及隱患采取自動(dòng)識(shí)別智慧管理的 | 項(xiàng)目對人員穿戴安全帽、安全帶、防護(hù)服、人員進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域、現(xiàn)場明火、人員吸煙等現(xiàn)場問題至少4項(xiàng)進(jìn)行自動(dòng)識(shí)別 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
13 | 工程使用的物資材料采取可追溯智慧管理的 | 同時(shí)滿足以下條件: | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
14 | 工程質(zhì)量檢測采用智慧管理手段的 | 項(xiàng)目采用三維激光掃描儀、智能靠尺、智能角尺、智能回彈檢測儀、智能水平儀等至少1項(xiàng)智能設(shè)備進(jìn)行工程質(zhì)量檢測 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
15 | 能夠提供建筑物可視化使用說明的 | 項(xiàng)目可以提供建筑物三維可視化模型,或采用傾斜攝影技術(shù)、且模型中含有使用說明信息 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
16 | 實(shí)施其他智慧管理做法的 | 參建單位結(jié)合國家及本市相關(guān)管理文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以確認(rèn) | 每增加1條并經(jīng)審核通過的,加0.5分 | |
17 | ||||
. . . | ||||
1 | 智慧創(chuàng)安 | 在用人多的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和重點(diǎn)部位推行“機(jī)械化換人、機(jī)器人作業(yè)、自動(dòng)化減人”的 | 在現(xiàn)場放樣、鋼結(jié)構(gòu)焊接、鋼筋自動(dòng)化加工、抹灰、搬運(yùn)、混凝土壓光、巡檢等環(huán)節(jié)至少應(yīng)用1項(xiàng)智能裝備 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 |
2 | 使用多媒體安全培訓(xùn)工具箱的 | 項(xiàng)目采用VR、MR、AR、培訓(xùn)工具箱等至少1項(xiàng)信息化手段進(jìn)行安全培訓(xùn)、教育 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
3 | 使用智能煙感報(bào)警系統(tǒng)的 | 現(xiàn)場或生活區(qū)安裝、使用智能煙感報(bào)警裝置或自動(dòng)噴淋系統(tǒng) | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
4 | 使用電氣火災(zāi)監(jiān)控報(bào)警的 | 項(xiàng)目施工現(xiàn)場、生活區(qū)、辦公區(qū)安裝、使用電氣火災(zāi)監(jiān)控報(bào)警裝置 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
5 | 卸料平臺(tái)安裝智慧監(jiān)測裝置的 | 現(xiàn)場卸料平臺(tái)全部安裝智慧監(jiān)測報(bào)警裝置 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
6 | 施工升降機(jī)安裝安全監(jiān)控智能設(shè)備的 | 現(xiàn)場施工升降機(jī)全部安裝、使用安全監(jiān)控報(bào)警智能設(shè)備,具備駕駛員人臉識(shí)別、人員限載數(shù)等預(yù)警功能 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
7 | 使用無人駕駛智能化施工升降機(jī)的 | 現(xiàn)場使用無人駕駛智能化施工升降機(jī),具備智能報(bào)警,駕駛室按要求配備安全員(駕駛員) | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
8 | 塔式起重機(jī)安裝安全智能監(jiān)控裝置的 | 滿足其中之一即可: | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
9 | 塔式起重機(jī)使用吊鉤可視化監(jiān)測系統(tǒng)的 | 現(xiàn)場塔式起重機(jī)全部安裝、使用吊鉤可視化監(jiān)測系統(tǒng) | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
10 | 基坑安裝智慧監(jiān)測裝置的 | 現(xiàn)場基坑安裝、使用智慧監(jiān)測裝置,并具備報(bào)警功能 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
11 | 現(xiàn)場用電安裝智能管理裝置的 | 項(xiàng)目安裝、使用時(shí)控電表或智能電表 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
12 | 使用配電箱安全管理系統(tǒng)的 | 核查現(xiàn)場是否使用配電箱安全管理系統(tǒng),并有效使用 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
13 | 現(xiàn)場人員配備智能安全帽的 | 現(xiàn)場人員配備并使用智能安全帽,安全帽應(yīng)具備語音對講、視頻交互、照明等至少1項(xiàng)功能。 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
14 | 現(xiàn)場使用工具式防護(hù)欄桿的 | 現(xiàn)場使用工具式防護(hù)欄桿 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
15 | 附著式升降腳手架安裝智慧檢測裝置的 | 現(xiàn)場安裝、使用附著式升降腳手架智慧監(jiān)測裝置 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
16 | 混凝土模板支撐體系安裝智慧監(jiān)測裝置的 | 現(xiàn)場安裝、使用混凝土模板支撐體系智慧監(jiān)測裝置 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
17 | 使用組拼式大鋼模板或鋁合金模板或塑料模板的 | 項(xiàng)目使用組拼式大鋼模板或鋁合金模板或塑料模板 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
18 | 吊籃安裝智慧監(jiān)測裝置的 | 現(xiàn)場安裝、使用吊籃智慧監(jiān)測裝置 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
19 | 盾構(gòu)施工安裝智慧監(jiān)測裝置的 | 現(xiàn)場安裝、使用盾構(gòu)施工智慧監(jiān)測裝置 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
20 | 實(shí)施其他智慧創(chuàng)安做法的 | 參建單位結(jié)合國家及本市相關(guān)管理文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以確認(rèn) | 每增加1條并經(jīng)審核通過的,加0.5分 | |
21 | ||||
. . . | ||||
1 | 智慧提質(zhì) | 隱蔽工程全程留存視頻影像資料的 | 隱蔽工程全程留存視頻影像資料 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 |
2 | 混凝土澆筑、取送樣,土方回填,防水及保溫工程全程留存影像資料的 | 對混凝土澆筑、取送樣,土方回填,防水及保溫工程是否按照《北京市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)關(guān)于加強(qiáng)工程質(zhì)量影像追溯管理的通知》(京建發(fā)〔2021〕29號(hào))留存視頻影像資料 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
3 | 運(yùn)用空間遠(yuǎn)程測量或全自動(dòng)實(shí)測實(shí)量的 | 項(xiàng)目采用三維激光掃描等技術(shù)裝備在質(zhì)量管理方面的應(yīng)用 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
4 | 長距離隧道采用信號(hào)放大器保證移動(dòng)信號(hào)覆蓋的 | 長距離隧道工程布置信號(hào)、使用信號(hào)中繼或放大裝置實(shí)現(xiàn)無線信號(hào)覆蓋 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
5 | 盾構(gòu)管片等建筑材料使用二維碼進(jìn)行驗(yàn)收記錄的 | 盾構(gòu)管片等建筑材料可通過物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)查詢驗(yàn)收記錄 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
6 | 對混凝土溫度進(jìn)行智慧監(jiān)測的 | 設(shè)置混凝土溫度傳感器,實(shí)現(xiàn)混凝土溫度數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)傳輸 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
7 | 應(yīng)用手機(jī)APP對工程質(zhì)量實(shí)施信息化管理的 | 使用手機(jī)APP對工程質(zhì)量進(jìn)行管理 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
8 | 應(yīng)用BIM技術(shù)開展工程質(zhì)量管理的 | 項(xiàng)目應(yīng)用BIM技術(shù)開展三維可視化交底、工藝模擬、碰撞檢查至少1項(xiàng)質(zhì)量管理工作 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
9 | 應(yīng)用可視化裝備輔助質(zhì)量管理的 | 采用VR、MR、AR、高清攝像頭等可視化裝備,輔助質(zhì)量管理等 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
10 | 實(shí)施其他智慧提質(zhì)做法的 | 參建單位結(jié)合國家及本市相關(guān)管理文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以確認(rèn) | 每增加1條并經(jīng)審核通過的,加0.5分 | |
11 | ||||
. . . | ||||
1 | 智慧增綠 | 實(shí)施揚(yáng)塵在線視頻監(jiān)測的 | 項(xiàng)目安裝、使用揚(yáng)塵在線視頻監(jiān)測裝置 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 |
2 | 安裝空氣顆粒物監(jiān)測設(shè)備,實(shí)時(shí)采集現(xiàn)場揚(yáng)塵數(shù)據(jù)等智慧環(huán)境檢測的 | 項(xiàng)目現(xiàn)場安裝、使用空氣顆粒物監(jiān)測設(shè)備等能實(shí)現(xiàn)揚(yáng)塵監(jiān)測的設(shè)備 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
3 | 采用噴淋系統(tǒng)灑水降塵的 | 項(xiàng)目安裝、使用噴淋系統(tǒng) | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
4 | 開展施工現(xiàn)場“滿眼綠”工程建設(shè),實(shí)行綠植綠化景觀做法的 | 施工現(xiàn)場除通行道路、作業(yè)面、加工堆料場地、臨時(shí)設(shè)施外,基本采取綠植綠化景觀代替防塵覆蓋等措施 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
5 | 施工現(xiàn)場使用生物質(zhì)可降解防塵網(wǎng)的 | 施工現(xiàn)場100%使用生物質(zhì)可降解防塵網(wǎng) | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
6 | 現(xiàn)場非道路移動(dòng)機(jī)械及運(yùn)渣車智慧管理的 | 項(xiàng)目現(xiàn)場非道路移動(dòng)機(jī)械加裝使用污染控制裝置、辦理編碼登記并與監(jiān)控平臺(tái)共享信息,或運(yùn)渣車安裝使用定位監(jiān)測裝置 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
7 | 施工現(xiàn)場采用綠色車輛設(shè)備的 | 施工現(xiàn)場采用符合綠色環(huán)保排放的車輛設(shè)備 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
8 | 現(xiàn)場出入口安裝高壓洗車臺(tái)的 | 現(xiàn)場所有出入口安裝、使用高壓洗車臺(tái) | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
9 | 現(xiàn)場出入口安裝車輛號(hào)牌識(shí)別設(shè)備,記錄進(jìn)出場車輛、車身覆蓋及清潔信息的 | 現(xiàn)場渣土車輛出入口安裝、使用車輛號(hào)牌識(shí)別系統(tǒng),并對車身覆蓋、清潔信息抓拍、儲(chǔ)存 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
10 | 使用明挖基坑電動(dòng)綠網(wǎng)防塵天幕的 | 明挖基坑安裝、使用電動(dòng)綠網(wǎng)防塵天幕 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
11 | 明挖或暗挖基坑采用防塵隔離棚的 | 明挖或暗挖基坑使用防塵隔離棚 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的加1分 | |
12 | 施工現(xiàn)場建筑垃圾減量化管理和再生資源化處置的 | 施工現(xiàn)場的建筑垃圾采取減量化管理和再生資源化處置方式 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
13 | 現(xiàn)場電焊施工使用移動(dòng)式焊接煙塵凈化器的 | 現(xiàn)場電焊施工使用移動(dòng)式焊接煙塵凈化器 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
14 | 實(shí)施其他智慧增綠做法的 | 參建單位結(jié)合國家及本市相關(guān)管理文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以確認(rèn) | 每增加1條并經(jīng)審核通過的,加0.5分 | |
15 | ||||
. . . | ||||
1 | 智慧創(chuàng)衛(wèi) | 現(xiàn)場封閉式管理采用智慧化手段的 | 施工現(xiàn)場采用電子圍欄、閘機(jī)、AI攝像頭至少2中方式對施工現(xiàn)場進(jìn)行人員、車輛管理 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 |
2 | 設(shè)置人體紅外線測溫儀(門)檢測現(xiàn)場人員體溫的 | 施工現(xiàn)場出入口安裝、使用人體紅外線測溫儀 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
3 | 現(xiàn)場出入口張貼“北京健康寶”“行程碼”按要求對進(jìn)場人員實(shí)行掃碼登記和智慧管理的 | 須同時(shí)滿足以下條件: 1.現(xiàn)場出入口張貼“北京健康寶”“行程碼” | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
4 | 采用智慧化方式落實(shí)愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)的 | 現(xiàn)場愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)滿足《北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程施工現(xiàn)場深入開展新時(shí)代愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)三年行動(dòng)方案》(京建發(fā)〔2020〕242號(hào))中“四、專項(xiàng)行動(dòng)”規(guī)定要求 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
5 | 生活區(qū)采用物業(yè)化智慧管理的 | 項(xiàng)目采用智慧物業(yè)管理系統(tǒng)對生活區(qū)物業(yè)化管理 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
6 | 生活區(qū)格嚴(yán)格按要求垃圾分類智慧化管理的 | 項(xiàng)目對生活區(qū)垃圾管理符合垃圾分類管理要求,如:有配備分類垃圾箱、有垃圾分類教育和相關(guān)記錄、在垃圾堆放處設(shè)宣傳欄等。 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
7 | 推廣使用裝配式臨建房的 | 現(xiàn)場臨建房滿足《建設(shè)工程施工現(xiàn)場生活區(qū)設(shè)置和管理導(dǎo)則》(京建發(fā)〔2020〕289號(hào))中“第2.0.4~2.0.6條、第7 安裝、驗(yàn)收與拆除”規(guī)定要求 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
8 | 生活區(qū)設(shè)置門衛(wèi)室、宿舍、食堂、衛(wèi)生間、盥洗設(shè)施、淋浴間、洗衣房、晾衣區(qū)、突發(fā)事件緊急隔離區(qū)等臨時(shí)設(shè)施智慧管理方式的 | 生活區(qū)滿足《建設(shè)工程施工現(xiàn)場生活區(qū)設(shè)置和管理導(dǎo)則》(京建發(fā)〔2020〕289號(hào))中第3.1.4、3.1.5、3.2.6、3.3.5、3.5.3、6.0.2條規(guī)定要求 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
9 | 設(shè)置食堂的項(xiàng)目,食堂設(shè)置隔油池,污水經(jīng)隔油處理達(dá)標(biāo)的 | 食堂滿足《建設(shè)工程施工現(xiàn)場生活區(qū)設(shè)置和管理導(dǎo)則》(京建發(fā)〔2020〕289號(hào))中第3.3.6條規(guī)定要求 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
10 | 食品食材采用可追溯智慧管理的 | 食品食材管理滿足《建設(shè)工程施工現(xiàn)場生活區(qū)設(shè)置和管理導(dǎo)則》(京建發(fā)〔2020〕289號(hào))中第5.0.5、5.0.6條規(guī)定要求 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
11 | 采用智慧管理方式踐行光盤行動(dòng)的 | 項(xiàng)目采用設(shè)立宣傳標(biāo)識(shí)、安裝攝像頭、設(shè)置專人監(jiān)督等至少2種方式踐行光盤行動(dòng) | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
12 | 現(xiàn)場水、電等資源采用智慧化管理的 | 生活區(qū)、施工區(qū)、辦公區(qū)安裝、使用智能水表、電表 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
13 | 衛(wèi)生間污水經(jīng)化糞池處理達(dá)標(biāo),并按要求排放等智慧管理的 | 安裝使用污水智能監(jiān)測設(shè)備或污水系統(tǒng)經(jīng)過特殊處理,減少對周邊環(huán)境的污染的智慧化管理方式 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
14 | 實(shí)施其他智慧創(chuàng)衛(wèi)做法的 | 參建單位結(jié)合國家及本市相關(guān)管理文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以確認(rèn) | 每增加1條并經(jīng)審核通過的,加0.5分 | |
15 | ||||
. . . | ||||
1 | 智能建造 | 項(xiàng)目設(shè)立智能建造管理機(jī)構(gòu)的 | 項(xiàng)目有智能建造管理機(jī)構(gòu)并有對應(yīng)的職責(zé)分工 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 |
2 | 建立涵蓋設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工、技術(shù)服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈智能建造管理的 | 建立了涵蓋設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、施工、技術(shù)服務(wù)至少3項(xiàng)的集成管理平臺(tái) | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
3 | 應(yīng)用BIM智能化方式建造的 | 在深化設(shè)計(jì)、加工生產(chǎn)、運(yùn)輸、倉儲(chǔ)領(lǐng)料、施工過程中,應(yīng)用BIM | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
4 | 建立裝配式建筑部品設(shè)計(jì)、工業(yè)生產(chǎn)與現(xiàn)場施工質(zhì)量管理協(xié)同模式的 | 有裝配式建筑項(xiàng)目集成管理平臺(tái) | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
5 | 裝配式建筑采用標(biāo)準(zhǔn)化、立體化、工廠化智能建造方式的 | 裝配式建筑采用標(biāo)準(zhǔn)化、立體化、工廠化智能建造方式 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
6 | 建造過程中安裝傳感器、二維碼識(shí)別的 | 項(xiàng)目在建造過程中應(yīng)用二維碼、無線射頻等物聯(lián)網(wǎng)技術(shù) | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
7 | 鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件、預(yù)制混凝土構(gòu)件應(yīng)用智能化建造生產(chǎn)的 | 項(xiàng)目采用模型出圖、數(shù)字化加工 | 符合認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)要求的,加0.5分 | |
8 | 實(shí)施其他智能建造做法的 | 參建單位結(jié)合國家及本市相關(guān)管理文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)予以確認(rèn) | 每增加1條并經(jīng)審核通過的,加0.5分 | |
9 | ||||
. . | ||||
備注 | 當(dāng)項(xiàng)目已實(shí)施完成智慧工地科技創(chuàng)新做法,現(xiàn)場不具備認(rèn)定條件時(shí),應(yīng)能提供證明本項(xiàng)目實(shí)施智慧工地科技創(chuàng)新做法的影像資料。 |
注:《北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程智慧工地做法認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)》正式印發(fā)后,市住房城鄉(xiāng)建設(shè)委將在北京市房屋建筑和市政基礎(chǔ)設(shè)施工程質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)分級管控平臺(tái)發(fā)布應(yīng)用,并視智慧工地建設(shè)情況適時(shí)更新認(rèn)定關(guān)鍵點(diǎn)及鼓勵(lì)加分分值,另行通知。