來源:成都鵬業(yè)軟件 發(fā)布日期:2021-10-18 瀏覽量:5835
京建發(fā)〔2021〕317號
各區(qū)住房城鄉(xiāng)建設委,東城、西城、石景山區(qū)住房城市建設委,經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)開發(fā)建設局,各集團(總公司),各有關單位:
為加快推進本市房屋建筑和市政基礎設施工程科技創(chuàng)新和智慧工地創(chuàng)建,進一步明確建設工程智慧工地做法實施標準,市住房城鄉(xiāng)建設委對《北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會關于激勵本市房屋建筑和市政基礎設施工程科技創(chuàng)新和創(chuàng)建智慧工地的通知》(京建發(fā)〔2021〕27號)智慧工地示范做法內容進行了細化,制定了《北京市房屋建筑和市政基礎設施工程智慧工地做法認定關鍵點》,現(xiàn)印發(fā)給你們,請參照執(zhí)行。
北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會
2021年9月28日
北京市房屋建筑和市政基礎設施工程智慧工地做法認定關鍵點
序號 | 類別 | 智慧工地做法 | 認定關鍵點 | 鼓勵加分分值 |
1 | 智慧管理 | 項目安裝并使用智慧管理信息系統(tǒng)的 | 項目有人員、機械設備、物料、環(huán)境與能耗、視頻監(jiān)控、質量安全、進度、塔吊監(jiān)測、基坑監(jiān)測等至少3項智慧管理信息系統(tǒng) | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 |
2 | 項目對多項科技創(chuàng)新手段運用集成技術實行綜合智慧管理的 | 項目至少對人員、機械設備、物料、環(huán)境與能耗、視頻監(jiān)控、質量安全、進度、塔吊監(jiān)測、基坑監(jiān)測管理中的至少3項進行集成管理 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
3 | 施工現(xiàn)場采用可視化管理的 | 項目可通過視頻監(jiān)控設備對施工作業(yè)面、大門、洗車池、材料堆放區(qū)等至少3個關鍵區(qū)域進行實時查看和記錄 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
4 | 應用手機app實施風險管控和隱患排查的 | 項目使用APP對人員、機械設備、物料、環(huán)境與能耗、視頻監(jiān)控、質量安全、進度、塔吊監(jiān)測、基坑監(jiān)測等至少5項以上智慧管理 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
5 | 地鐵盾構施工應用實時管理系統(tǒng)的 | 安裝使用地下盾構監(jiān)控系統(tǒng) | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
6 | 施工現(xiàn)場安裝人臉(虹膜或其他生物特征)識別設備采集人員在崗信息的 | 施工現(xiàn)場安裝、使用人臉識別設備 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
7 | 施工現(xiàn)場采用實名制管理信息采集進場人員信息的 | 現(xiàn)場人員與設備采集信息一致 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
8 | 實行工程施工資料電子化管理的 | 滿足其一即可:1.項目應用工程施工資料電子化系統(tǒng),并將電子化施工資料推送至北京市建設工程檔案資料數(shù)字化管理系統(tǒng)。2.工程驗收資料數(shù)字化存儲并與BIM模型關聯(lián)。 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
9 | 采用物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、BIM組織施工的 | 項目創(chuàng)建BIM模型,并在施工過程中應用BIM+大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、云計算、人工智能等信息技術組織施工 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
10 | 建立技術標準、規(guī)范數(shù)據(jù)庫的 | 企業(yè)或項目管理部建立了滿足項目建設需要的技術標準的電子檔案數(shù)據(jù)庫 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
11 | 工程關鍵工序采取可視化追溯管理的 | 項目對混凝土澆筑、混凝土取樣、制樣及送樣、土方回填、防水工程和外墻保溫工程等關鍵工序的可視化追溯管理,滿足《北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會關于加強工程質量影像追溯管理的通知》(京建發(fā)〔2021〕29號)中“一、加強工程質量影像追溯管理(二)加強對施工過程的追溯管理”規(guī)定要求 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
12 | 現(xiàn)場問題及隱患采取自動識別智慧管理的 | 項目對人員穿戴安全帽、安全帶、防護服、人員進入危險區(qū)域、現(xiàn)場明火、人員吸煙等現(xiàn)場問題至少4項進行自動識別 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
13 | 工程使用的物資材料采取可追溯智慧管理的 | 同時滿足以下條件: | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
14 | 工程質量檢測采用智慧管理手段的 | 項目采用三維激光掃描儀、智能靠尺、智能角尺、智能回彈檢測儀、智能水平儀等至少1項智能設備進行工程質量檢測 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
15 | 能夠提供建筑物可視化使用說明的 | 項目可以提供建筑物三維可視化模型,或采用傾斜攝影技術、且模型中含有使用說明信息 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
16 | 實施其他智慧管理做法的 | 參建單位結合國家及本市相關管理文件和技術標準予以確認 | 每增加1條并經(jīng)審核通過的,加0.5分 | |
17 | ||||
. . . | ||||
1 | 智慧創(chuàng)安 | 在用人多的關鍵環(huán)節(jié)和重點部位推行“機械化換人、機器人作業(yè)、自動化減人”的 | 在現(xiàn)場放樣、鋼結構焊接、鋼筋自動化加工、抹灰、搬運、混凝土壓光、巡檢等環(huán)節(jié)至少應用1項智能裝備 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 |
2 | 使用多媒體安全培訓工具箱的 | 項目采用VR、MR、AR、培訓工具箱等至少1項信息化手段進行安全培訓、教育 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
3 | 使用智能煙感報警系統(tǒng)的 | 現(xiàn)場或生活區(qū)安裝、使用智能煙感報警裝置或自動噴淋系統(tǒng) | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
4 | 使用電氣火災監(jiān)控報警的 | 項目施工現(xiàn)場、生活區(qū)、辦公區(qū)安裝、使用電氣火災監(jiān)控報警裝置 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
5 | 卸料平臺安裝智慧監(jiān)測裝置的 | 現(xiàn)場卸料平臺全部安裝智慧監(jiān)測報警裝置 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
6 | 施工升降機安裝安全監(jiān)控智能設備的 | 現(xiàn)場施工升降機全部安裝、使用安全監(jiān)控報警智能設備,具備駕駛員人臉識別、人員限載數(shù)等預警功能 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
7 | 使用無人駕駛智能化施工升降機的 | 現(xiàn)場使用無人駕駛智能化施工升降機,具備智能報警,駕駛室按要求配備安全員(駕駛員) | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
8 | 塔式起重機安裝安全智能監(jiān)控裝置的 | 滿足其中之一即可: | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
9 | 塔式起重機使用吊鉤可視化監(jiān)測系統(tǒng)的 | 現(xiàn)場塔式起重機全部安裝、使用吊鉤可視化監(jiān)測系統(tǒng) | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
10 | 基坑安裝智慧監(jiān)測裝置的 | 現(xiàn)場基坑安裝、使用智慧監(jiān)測裝置,并具備報警功能 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
11 | 現(xiàn)場用電安裝智能管理裝置的 | 項目安裝、使用時控電表或智能電表 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
12 | 使用配電箱安全管理系統(tǒng)的 | 核查現(xiàn)場是否使用配電箱安全管理系統(tǒng),并有效使用 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
13 | 現(xiàn)場人員配備智能安全帽的 | 現(xiàn)場人員配備并使用智能安全帽,安全帽應具備語音對講、視頻交互、照明等至少1項功能。 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
14 | 現(xiàn)場使用工具式防護欄桿的 | 現(xiàn)場使用工具式防護欄桿 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
15 | 附著式升降腳手架安裝智慧檢測裝置的 | 現(xiàn)場安裝、使用附著式升降腳手架智慧監(jiān)測裝置 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
16 | 混凝土模板支撐體系安裝智慧監(jiān)測裝置的 | 現(xiàn)場安裝、使用混凝土模板支撐體系智慧監(jiān)測裝置 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
17 | 使用組拼式大鋼模板或鋁合金模板或塑料模板的 | 項目使用組拼式大鋼模板或鋁合金模板或塑料模板 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
18 | 吊籃安裝智慧監(jiān)測裝置的 | 現(xiàn)場安裝、使用吊籃智慧監(jiān)測裝置 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
19 | 盾構施工安裝智慧監(jiān)測裝置的 | 現(xiàn)場安裝、使用盾構施工智慧監(jiān)測裝置 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
20 | 實施其他智慧創(chuàng)安做法的 | 參建單位結合國家及本市相關管理文件和技術標準予以確認 | 每增加1條并經(jīng)審核通過的,加0.5分 | |
21 | ||||
. . . | ||||
1 | 智慧提質 | 隱蔽工程全程留存視頻影像資料的 | 隱蔽工程全程留存視頻影像資料 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 |
2 | 混凝土澆筑、取送樣,土方回填,防水及保溫工程全程留存影像資料的 | 對混凝土澆筑、取送樣,土方回填,防水及保溫工程是否按照《北京市住房和城鄉(xiāng)建設委員會關于加強工程質量影像追溯管理的通知》(京建發(fā)〔2021〕29號)留存視頻影像資料 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
3 | 運用空間遠程測量或全自動實測實量的 | 項目采用三維激光掃描等技術裝備在質量管理方面的應用 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
4 | 長距離隧道采用信號放大器保證移動信號覆蓋的 | 長距離隧道工程布置信號、使用信號中繼或放大裝置實現(xiàn)無線信號覆蓋 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
5 | 盾構管片等建筑材料使用二維碼進行驗收記錄的 | 盾構管片等建筑材料可通過物聯(lián)網(wǎng)技術查詢驗收記錄 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
6 | 對混凝土溫度進行智慧監(jiān)測的 | 設置混凝土溫度傳感器,實現(xiàn)混凝土溫度數(shù)據(jù)實時傳輸 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
7 | 應用手機APP對工程質量實施信息化管理的 | 使用手機APP對工程質量進行管理 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
8 | 應用BIM技術開展工程質量管理的 | 項目應用BIM技術開展三維可視化交底、工藝模擬、碰撞檢查至少1項質量管理工作 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
9 | 應用可視化裝備輔助質量管理的 | 采用VR、MR、AR、高清攝像頭等可視化裝備,輔助質量管理等 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
10 | 實施其他智慧提質做法的 | 參建單位結合國家及本市相關管理文件和技術標準予以確認 | 每增加1條并經(jīng)審核通過的,加0.5分 | |
11 | ||||
. . . | ||||
1 | 智慧增綠 | 實施揚塵在線視頻監(jiān)測的 | 項目安裝、使用揚塵在線視頻監(jiān)測裝置 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 |
2 | 安裝空氣顆粒物監(jiān)測設備,實時采集現(xiàn)場揚塵數(shù)據(jù)等智慧環(huán)境檢測的 | 項目現(xiàn)場安裝、使用空氣顆粒物監(jiān)測設備等能實現(xiàn)揚塵監(jiān)測的設備 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
3 | 采用噴淋系統(tǒng)灑水降塵的 | 項目安裝、使用噴淋系統(tǒng) | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
4 | 開展施工現(xiàn)場“滿眼綠”工程建設,實行綠植綠化景觀做法的 | 施工現(xiàn)場除通行道路、作業(yè)面、加工堆料場地、臨時設施外,基本采取綠植綠化景觀代替防塵覆蓋等措施 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
5 | 施工現(xiàn)場使用生物質可降解防塵網(wǎng)的 | 施工現(xiàn)場100%使用生物質可降解防塵網(wǎng) | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
6 | 現(xiàn)場非道路移動機械及運渣車智慧管理的 | 項目現(xiàn)場非道路移動機械加裝使用污染控制裝置、辦理編碼登記并與監(jiān)控平臺共享信息,或運渣車安裝使用定位監(jiān)測裝置 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
7 | 施工現(xiàn)場采用綠色車輛設備的 | 施工現(xiàn)場采用符合綠色環(huán)保排放的車輛設備 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
8 | 現(xiàn)場出入口安裝高壓洗車臺的 | 現(xiàn)場所有出入口安裝、使用高壓洗車臺 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
9 | 現(xiàn)場出入口安裝車輛號牌識別設備,記錄進出場車輛、車身覆蓋及清潔信息的 | 現(xiàn)場渣土車輛出入口安裝、使用車輛號牌識別系統(tǒng),并對車身覆蓋、清潔信息抓拍、儲存 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
10 | 使用明挖基坑電動綠網(wǎng)防塵天幕的 | 明挖基坑安裝、使用電動綠網(wǎng)防塵天幕 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
11 | 明挖或暗挖基坑采用防塵隔離棚的 | 明挖或暗挖基坑使用防塵隔離棚 | 符合認定關鍵點要求的加1分 | |
12 | 施工現(xiàn)場建筑垃圾減量化管理和再生資源化處置的 | 施工現(xiàn)場的建筑垃圾采取減量化管理和再生資源化處置方式 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
13 | 現(xiàn)場電焊施工使用移動式焊接煙塵凈化器的 | 現(xiàn)場電焊施工使用移動式焊接煙塵凈化器 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
14 | 實施其他智慧增綠做法的 | 參建單位結合國家及本市相關管理文件和技術標準予以確認 | 每增加1條并經(jīng)審核通過的,加0.5分 | |
15 | ||||
. . . | ||||
1 | 智慧創(chuàng)衛(wèi) | 現(xiàn)場封閉式管理采用智慧化手段的 | 施工現(xiàn)場采用電子圍欄、閘機、AI攝像頭至少2中方式對施工現(xiàn)場進行人員、車輛管理 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 |
2 | 設置人體紅外線測溫儀(門)檢測現(xiàn)場人員體溫的 | 施工現(xiàn)場出入口安裝、使用人體紅外線測溫儀 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
3 | 現(xiàn)場出入口張貼“北京健康寶”“行程碼”按要求對進場人員實行掃碼登記和智慧管理的 | 須同時滿足以下條件: 1.現(xiàn)場出入口張貼“北京健康寶”“行程碼” | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
4 | 采用智慧化方式落實愛國衛(wèi)生運動的 | 現(xiàn)場愛國衛(wèi)生運動滿足《北京市房屋建筑和市政基礎設施工程施工現(xiàn)場深入開展新時代愛國衛(wèi)生運動三年行動方案》(京建發(fā)〔2020〕242號)中“四、專項行動”規(guī)定要求 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
5 | 生活區(qū)采用物業(yè)化智慧管理的 | 項目采用智慧物業(yè)管理系統(tǒng)對生活區(qū)物業(yè)化管理 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
6 | 生活區(qū)格嚴格按要求垃圾分類智慧化管理的 | 項目對生活區(qū)垃圾管理符合垃圾分類管理要求,如:有配備分類垃圾箱、有垃圾分類教育和相關記錄、在垃圾堆放處設宣傳欄等。 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
7 | 推廣使用裝配式臨建房的 | 現(xiàn)場臨建房滿足《建設工程施工現(xiàn)場生活區(qū)設置和管理導則》(京建發(fā)〔2020〕289號)中“第2.0.4~2.0.6條、第7 安裝、驗收與拆除”規(guī)定要求 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
8 | 生活區(qū)設置門衛(wèi)室、宿舍、食堂、衛(wèi)生間、盥洗設施、淋浴間、洗衣房、晾衣區(qū)、突發(fā)事件緊急隔離區(qū)等臨時設施智慧管理方式的 | 生活區(qū)滿足《建設工程施工現(xiàn)場生活區(qū)設置和管理導則》(京建發(fā)〔2020〕289號)中第3.1.4、3.1.5、3.2.6、3.3.5、3.5.3、6.0.2條規(guī)定要求 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
9 | 設置食堂的項目,食堂設置隔油池,污水經(jīng)隔油處理達標的 | 食堂滿足《建設工程施工現(xiàn)場生活區(qū)設置和管理導則》(京建發(fā)〔2020〕289號)中第3.3.6條規(guī)定要求 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
10 | 食品食材采用可追溯智慧管理的 | 食品食材管理滿足《建設工程施工現(xiàn)場生活區(qū)設置和管理導則》(京建發(fā)〔2020〕289號)中第5.0.5、5.0.6條規(guī)定要求 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
11 | 采用智慧管理方式踐行光盤行動的 | 項目采用設立宣傳標識、安裝攝像頭、設置專人監(jiān)督等至少2種方式踐行光盤行動 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
12 | 現(xiàn)場水、電等資源采用智慧化管理的 | 生活區(qū)、施工區(qū)、辦公區(qū)安裝、使用智能水表、電表 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
13 | 衛(wèi)生間污水經(jīng)化糞池處理達標,并按要求排放等智慧管理的 | 安裝使用污水智能監(jiān)測設備或污水系統(tǒng)經(jīng)過特殊處理,減少對周邊環(huán)境的污染的智慧化管理方式 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
14 | 實施其他智慧創(chuàng)衛(wèi)做法的 | 參建單位結合國家及本市相關管理文件和技術標準予以確認 | 每增加1條并經(jīng)審核通過的,加0.5分 | |
15 | ||||
. . . | ||||
1 | 智能建造 | 項目設立智能建造管理機構的 | 項目有智能建造管理機構并有對應的職責分工 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 |
2 | 建立涵蓋設計、生產、施工、技術服務的全產業(yè)鏈智能建造管理的 | 建立了涵蓋設計、生產、施工、技術服務至少3項的集成管理平臺 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
3 | 應用BIM智能化方式建造的 | 在深化設計、加工生產、運輸、倉儲領料、施工過程中,應用BIM | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
4 | 建立裝配式建筑部品設計、工業(yè)生產與現(xiàn)場施工質量管理協(xié)同模式的 | 有裝配式建筑項目集成管理平臺 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
5 | 裝配式建筑采用標準化、立體化、工廠化智能建造方式的 | 裝配式建筑采用標準化、立體化、工廠化智能建造方式 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
6 | 建造過程中安裝傳感器、二維碼識別的 | 項目在建造過程中應用二維碼、無線射頻等物聯(lián)網(wǎng)技術 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
7 | 鋼結構構件、預制混凝土構件應用智能化建造生產的 | 項目采用模型出圖、數(shù)字化加工 | 符合認定關鍵點要求的,加0.5分 | |
8 | 實施其他智能建造做法的 | 參建單位結合國家及本市相關管理文件和技術標準予以確認 | 每增加1條并經(jīng)審核通過的,加0.5分 | |
9 | ||||
. . | ||||
備注 | 當項目已實施完成智慧工地科技創(chuàng)新做法,現(xiàn)場不具備認定條件時,應能提供證明本項目實施智慧工地科技創(chuàng)新做法的影像資料。 |
注:《北京市房屋建筑和市政基礎設施工程智慧工地做法認定關鍵點》正式印發(fā)后,市住房城鄉(xiāng)建設委將在北京市房屋建筑和市政基礎設施工程質量風險分級管控平臺發(fā)布應用,并視智慧工地建設情況適時更新認定關鍵點及鼓勵加分分值,另行通知。