來(lái)源:成都鵬業(yè)軟件 發(fā)布日期:2020-01-29 瀏覽量:12098
親愛(ài)的鵬業(yè)用戶(hù):
新年好!
根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于延長(zhǎng)2020年春節(jié)假期的通知精神和省委應(yīng)對(duì)新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作領(lǐng)導(dǎo)小組有關(guān)會(huì)議精神,為響應(yīng)政府號(hào)召積極配合疫情防控工作,保障客戶(hù)的安全,并在此期間滿(mǎn)足客戶(hù)在使用軟件過(guò)程中的服務(wù)需求,現(xiàn)將我公司在此期間的銷(xiāo)售服務(wù)方式進(jìn)行臨時(shí)調(diào)整,暫不接受客戶(hù)到我公司或客戶(hù)要求我公司員工上門(mén)服務(wù)的需求,有關(guān)銷(xiāo)售服務(wù)方式告知如下:
區(qū)域及產(chǎn)品類(lèi)型 | 電話(huà)銷(xiāo)售服務(wù)渠道 | 網(wǎng)絡(luò)銷(xiāo)售服務(wù)渠道 |
四川及全國(guó)其他地區(qū) 預(yù)算通i9系列計(jì)價(jià)產(chǎn)品及其他產(chǎn)品 | 400-660-9908 18108066965、18108066961、18108066977、18108066971 以上為全國(guó)統(tǒng)一熱線(xiàn) 18108066985(德陽(yáng)) 18108066983(綿陽(yáng)) 17721872396(遂寧) 18108066982(南充、達(dá)州、廣安、巴中) 18108066975(內(nèi)江、瀘州) 17729830836(宜賓) | 企業(yè)QQ:4006609908 QQ群: 鵬業(yè)軟件計(jì)價(jià)一群:145174920 鵬業(yè)軟件計(jì)價(jià)二群:47627754 鵬業(yè)西藏服務(wù)群: 12341206 鵬業(yè)北京服務(wù)群: 69340582 鵬業(yè)河南服務(wù)群: 151033763 |
西藏地區(qū) | 15889078183 | |
重慶地區(qū) | 13368111603 | |
北京地區(qū) | 17301269826 | |
河南地區(qū) | 13838172333 | |
安裝算量 | 服務(wù)電話(huà): 18108066963、17780462094 17775513816、17345725425 13730616181 銷(xiāo)售電話(huà): 18108066968、18108066980、18108066976、18108066979、 18108066973、18108066978、18108066972、17729821576、17729823216、19130650360 | QQ群: 鵬業(yè)軟件安裝算量一群:130275042 鵬業(yè)軟件安裝算量二群:148439715 鵬業(yè)軟件安裝算量三群:289419485 |
招標(biāo)文件編制及備案系統(tǒng) | 181 0806 6961 | QQ:3358027619 |
石油產(chǎn)品-地面 | 138 8034 3034 183 8021 6393 133 9817 2513 | |
石油產(chǎn)品-鉆井 | 139 8066 0106 132 8113 2915 | |
維修資金系統(tǒng) | 191 0262 2932(華東) 191 0262 4519(華南) 177 2331 7993(華北、華中) 191 0262 2386(華西) | QQ:497824295 |
智慧物業(yè) | 191 0262 1817 181 2187 2570 | QQ:421911052 |
給用戶(hù)朋友們帶來(lái)諸多不便,敬請(qǐng)諒解!祝您和家人春節(jié)快樂(lè),身體健康!加油武漢!加油中國(guó)!
成都鵬業(yè)軟件股份有限公司
2020年1月29日